|
|||||||||||
? ? ??
項 目 | 基準利率 | 調整后利率 |
一、活期存款 | ||
(一)儲蓄活期 | 0.35 | 0.3 |
(二)單位活期 | 0.35 | 0.2 |
? (三)保證金活期 | 0.35 | 0.2 |
二、定期存款 | ||
(一)儲蓄整存整取 | ||
三個月 | 1.10 | 1.35 |
半年 | 1.30 | 1.55 |
一年 | 1.50 | 1.65 |
二年 | 2.10 | 1.75 |
三年 | 2.75 | 2.20 |
五年 | 2.25 | |
(二)儲蓄零存整取、儲蓄存本取息 | ||
一年 | 1.10 | 1.55 |
三年 | 1.30 | 1.70 |
五年 | ||
(三)儲蓄定活兩便 | 按一年以內定期整存整取同檔次利率打六折執(zhí)行 | 按一年以內定期整存整取同檔次利率打六折執(zhí)行 |
(四)單位普通定期 | ||
三個月 | 1.10 | 1.32 |
半年 | 1.30 | 1.55 |
一年 | 1.50 | 1.65 |
二年 | 2.10 | 1.75 |
三年 | 2.75 | 2.20 |
(五)單位保證金 | ||
三個月 | 1.10 | 1.10 |
半年 | 1.30 | 1.30 |
一年 | 1.50 | 1.50 |
二年 | 2.10 | 1.75 |
三年 | 2.75 | 2.20 |
三、協(xié)定存款 | 1.15 | 0.75 |
四、通知存款 | ||
一天 | 0.80 | 0.35 |
七天 | 1.35 | 1.10 |
五、個人住房公積金存款 | ||
當年繳存 | 0.35 | 0.35 |
上年結轉 | 1.10 | 1.10 |
? ? ? ? ?